Высокий потенциал, ранняя уборка. Один из лучших результатов среди гибридов этой группы в европейских опытах. Оптимальное соотношение продуктивность/спелость. Устойчивый к проявлениям фомопсиса, мучнистой росы
Гибрид подсолнечника Мас 95.ИР
Различные типы почв, адаптирован к позднему посеву
Группа спелости | Среднеспелый |
Вегетационный период (дней) | 105-110 |
Примечание | Технология Clearfield |
Содержание масла % | 51-54 |
Цветение | среднее |
Габариты растения | средний |
Корзинка | среднего размера |
Форма корзинки | округлая |
Масса 1000 зерен | 41-45 |
Устойчивость к засухе | Очень высокий |
Устойчивость к заразихе | Восприимчив |
Ложная мучнистая роса | RM6 |
Фомопсис | **** |
Цена за посевную еденицу
(150 000 штук семян):
(150 000 штук семян):
10 000 руб.
включая НДС