CLEARFIELD PLUS. Новая технология Clearfield Plus Улучшенная генетика(выше потенциал) Отличная стрессоустойчивость
Гибрид подсолнечника Мас 92.КП (круйзер)
Лучшие показатели благодаря новым технологиям. Обработка круйзер.
Группа спелости | Среднепоздний |
Вегетационный период (дней) | 110-115 |
Примечание | Технология Clearfield |
Содержание масла % | 49-52 |
Цветение | cреднераннее |
Габариты растения | высокий |
Корзинка | наклонена |
Форма корзинки | выпуклая |
Масса 1000 зерен | 53 — 59 |
Устойчивость к засухе | 8 |
Устойчивость к заразихе | E |
Ложная мучнистая роса | RM9 |
Фомопсис | 8 |
Белая гниль корзинки | 9 |
Белая гниль стебля | 9 |
Цена за посевную еденицу
(171 000 штук семян):
(171 000 штук семян):
13 800 руб.
включая НДС