Лидер среди ранних гибридов с высокой урожайностью. Очень стабилен и пластичен. Имеет раннее цветение - всегда хорошо опыляется.
Гибрид подсолнечника Мас 83.Р (круйзер)
Раннеспелый гибрид с очень высоким потенциалом урожайности
Группа спелости | Раннеспелый |
Вегетационный период (дней) | 95-100 |
Примечание | Устойчивые к заразихе расы (А-Е) |
Содержание масла % | 51-53 |
Цветение | раннее |
Темп влагоотдачи | быстрый |
Габариты растения | компактный |
Корзинка | наклонена |
Форма корзинки | шарообразная |
Масса 1000 зерен | 46 — 50 |
Устойчивость к засухе | Очень высокий |
Устойчивость к заразихе | А-Е |
Ложная мучнистая роса | RM7 |
Фомопсис | ***** |
Белая гниль корзинки | ***** |
Белая гниль стебля | ***** |
Цена за посевную еденицу
(150 000 штук семян):
(150 000 штук семян):
10 800 руб.
включая НДС