Самый ранний для системы CLEARFIELD на рынке. Регулярный и стабильный. Цветение до критических температур. Обработка круйзер.
Гибрид подсолнечника Мас 80. ИР (круйзер)
Обработка круйзер. Самый ранний для системы CLEARFIELD на рынке
Группа спелости | Раннеспелый |
Вегетационный период (дней) | 95-100 |
Примечание | Технология Clearfield |
Содержание масла % | 51-54 |
Цветение | среднераннее |
Темп влагоотдачи | быстрый |
Габариты растения | компактный |
Корзинка | легко наклонена |
Форма корзинки | слегка выпуклая |
Масса 1000 зерен | 45 — 55 |
Устойчивость к засухе | Очень высокий |
Устойчивость к заразихе | А-Е |
Ложная мучнистая роса | RM9 |
Фомопсис | ***** |
Белая гниль корзинки | **** |
Белая гниль стебля | ***** |
Цена за посевную еденицу
(150 000 штук семян):
(150 000 штук семян):
12 800 руб.
включая НДС