Подсолнечник
Название | Производитель | Группа спелости | Вегетационный период (дней) | Примечание | Содержание масла % | Цена 1 пос.ед. |
---|---|---|---|---|---|---|
Гибрид подсолнечника П62ЛЛ109 КРУЙЗЕ... | Раннеспелый | нет данных | Новинка 2016 | нет данных | 11 864 руб. | |
Гибрид подсолнечника П63ЛЕ10 (RM 36) | Раннеспелый | нет данных | технологии DuPont ExpressSun | нет данных | 11 130 руб. | |
Гибрид подсолнечника П63ЛЕ10 КРУЙЗЕР... | Раннеспелый | нет данных | технологии DuPont ExpressSun | нет данных | 12 560 руб. | |
Гибрид подсолнечника П63ЛЛ01 (RM 34) | Раннеспелый | нет данных | Отличная устойчивость к полеганию | нет данных | 8 347 руб. | |
Гибрид подсолнечника П63ЛЛ06 (RM 41) | Среднеспелый | нет данных | Отличная стабильность | нет данных | 10 434 руб. | |
Гибрид подсолнечника П63ЛЛ06 КРУЙЗЕР... | Среднеспелый | нет данных | Отличная стабильность | нет данных | 11 864 руб. | |
Гибрид подсолнечника П64ЛЕ19 (RM 46) | Среднеспелый | нет данных | технологии DuPont ExpressSun | нет данных | 8 347 руб. | |
Гибрид подсолнечника П64ЛЕ25 (RM 43) | Среднеспелый | нет данных | технологии DuPont ExpressSun | нет данных | 12 521 руб. | |
Гибрид подсолнечника П64ЛЕ25 КРУЙЗЕР... | Среднеспелый | нет данных | технологии DuPont ExpressSun | нет данных | 13 951 руб. | |
Гибрид подсолнечника П64ЛЕ99 (RM 49) | Среднеспелый | нет данных | Новинка 2016 | нет данных | 12 521 руб. | |
Гибрид подсолнечника П64ЛЕ99 КРУЙЗЕР... | Среднеспелый | нет данных | Новинка 2016 | нет данных | 13 951 руб. | |
Гибрид подсолнечника П64ЛЦ108 (RM 45... | Среднеспелый | нет данных | Новинка 2016. Clearfield-гибрид. Pioneer PROTECTOR ЛМР | нет данных | 11 825 руб. | |
Гибрид подсолнечника П64ЛЦ108 КРУЙЗЕ... | Среднеспелый | нет данных | Новинка 2016. Clearfield-гибрид. Pioneer PROTECTOR ЛМР | нет данных | 13 255 руб. | |
Гибрид подсолнечника П64ХЕ118 (RM 45... | Среднеспелый | нет данных | Новинка 2016. Технологии DuPont ExpressSun | нет данных | 11 825 руб. | |
Гибрид подсолнечника П64ХЕ118 КРУЙЗЕ... | Среднеспелый | нет данных | Новинка 2016. Технологии DuPont ExpressSun | нет данных | 13 255 руб. | |
Гибрид подсолнечника ПР62А91 (RM 29) | Раннеспелый | нет данных | Очень высокая и стабильная масличность | нет данных | 6 956 руб. | |
Гибрид подсолнечника ПР63Г40 (RM 34) | Раннеспелый | нет данных | Высокоустойчив к полеганию | нет данных | 9 739 руб. | |
Гибрид подсолнечника ПР64А89 (RM 48) | Среднеспелый | нет данных | Высокая степень засухоустойчивости | нет данных | 6 956 руб. | |
Гибрид подсолнечника ПР64Ф50 (RM 43) | Среднеранний | нет данных | Устойчив к полеганию | нет данных | 8 347 руб. | |
Гибрид подсолнечника ПР64Ф66 (RM 42) | Среднеранний | нет данных | Устойчив к полеганию | нет данных | 12 521 руб. | |
Гибрид подсолнечника ПР64Ф66 КРУЙЗЕР... | Среднеранний | нет данных | Устойчив к полеганию | нет данных | 13 951 руб. | |
Гибрид подсолнечника САВИНКА | Раннеспелый | 95-100 | Высокостабильный гибрид | 47-50 | 9 398 руб. | |
Гибрид подсолнечника СИ БАККАРДИ (КР... | Среднеспелый | 110-115 | Генетически близок к НК Конди | 50-52 | 14 759 руб. | |
Гибрид подсолнечника СИ КАДИКС (КРУЙ... | Среднеранний | 100-105 | Универсальный гибрид | 47-49 | 11 553 руб. |
Гибриды подсолнечника по отличным ценам
В каталоге представлена продукция европейской селекции от ведущих мировых брендов. У нас вы сможете выбрать и купить высококачественные семена, которые помогут повысить эффективность работы и КПД вашего сельскохозяйственного производства. Наши специалисты помогут вам подобрать сорта, которые будут отвечать конкретным условиям выращивания, особенностям климатической зоны, производственным задачам хозяйства.
В отличие от обычных сортов, гибриды отличаются дружными всходами и созреванием. Растения имеют равную высоту, наклон корзинки и другие морфологические свойства. Это позволяет значительно упростить процесс сбора урожая, минимизировать потери и получить однородный ворох для выработки масла высокого качества.
Мы реализуем продукцию известных брендов, полученную в результате длительной селекционной работы. Наша компания организует прямые поставки гибридов, адаптированных к конкретным почвенно-климатическим условиям. А предлагаемая на семена подсолнечника цена доступна и адекватна.
Чтобы купить семена подсолнечника, воспользуйтесь формой или позвоните нам по телефону. Наш сотрудник поможет подобрать посевной материал, просчитает стоимость доставки и подскажет, какие удобрения и СЗР понадобятся для выращивания конкретного гибрида.