Подсолнечник
Название | Производитель | Группа спелости | Вегетационный период (дней) | Примечание | Содержание масла % | Цена 1 пос.ед. |
---|---|---|---|---|---|---|
Гибрид подсолнечника Мас 89.М | Среднеспелый | 105-110 | Устойчивые к заразихе расы (А-Е) | 50-54 | 9 700 руб. | |
Гибрид подсолнечника Мас 89.М (круйз... | Среднеспелый | 105-110 | Устойчивые к заразихе расы (А-Е) | 50-54 | 11 000 руб. | |
Гибрид подсолнечника Мас 91.ИР | Среднеранний | 100-105 | Технология Clearfield | 51-54 | 10 000 руб. | |
Гибрид подсолнечника Мас 92.КП | Среднепоздний | 110-115 | Технология Clearfield | 49-52 | 12 500 руб. | |
Гибрид подсолнечника Мас 92.КП (круй... | Среднепоздний | 110-115 | Технология Clearfield | 49-52 | 13 800 руб. | |
Гибрид подсолнечника Мас 92.КП (круй... | Среднепоздний | 110-115 | Технология Clearfield | 49-52 | 13 800 руб. | |
Гибрид подсолнечника Мас 95 ОЛ | Среднепоздний | 110-115 | Устойчивые к заразихе расы (А-Е) | 48-52 | 10 200 руб. | |
Гибрид подсолнечника Мас 95.ИР | Среднеспелый | 105-110 | Технология Clearfield | 51-54 | 10 000 руб. | |
Гибрид подсолнечника Мас 96.П | Среднепоздний | 110-115 | Устойчивые к заразихе(А-G) | 50-51 | 11 200 руб. | |
Гибрид подсолнечника Мас 97.А | Среднепоздний | 115-120 | Устойчивые к заразихе расы (А-Е) | 48-50 | 9 900 руб. | |
Гибрид подсолнечника Мас 97.А (круйз... | Среднепоздний | 115-120 | Устойчивые к заразихе расы (А-Е) | 48-50 | 11 200 руб. | |
Гибрид подсолнечника Мас87. ИР | Среднеранний | 103-108 | Технология Clearfield | 51-54 | 11 500 руб. | |
Гибрид подсолнечника Мас87. ИР (круй... | Среднеранний | 103-108 | Технология Clearfield | 51-54 | 12 800 руб. | |
Гибрид подсолнечника МЕГАСАН | Среднеранний | 105-110 | Высокий потенциал урожайности | Высокое | 10 000 руб. | |
Гибрид подсолнечника МЕГАСАН (РФ) | Среднеранний | 105-110 | Высокий потенциал урожайности | Высокое | 9 000 руб. | |
Гибрид подсолнечника НК АРМОНИ | Среднепоздний | 115-120 | Вершина совершенства | до 55 | 10 680 руб. | |
Гибрид подсолнечника НК БРИО (КРУЙЗЕ... | Среднеранний | 105-110 | Самый популярный гибрид | до 52 | 12 836 руб. | |
Гибрид подсолнечника НК КОНДИ (КРУЙЗ... | Среднеспелый | 110-115 | Гибрид интенсивного типа | до 55 | 12 836 руб. | |
Гибрид подсолнечника НК НЕОМА (КРУЙЗ... | Среднеспелый | 110-115 | Генетически близок к НК Брио | 50-52 | 14 224 руб. | |
Гибрид подсолнечника НК РОКИ | Раннеспелый | 95-100 | Пластичный к срокам сева | 49-50 | 10 360 руб. | |
Гибрид подсолнечника НК ФЕРТИ (КРУЙЗ... | Среднеспелый | 110-115 | Высокоолеиновый гибрид | 50-52 | 13 156 руб. | |
Гибрид подсолнечника НК ФОРТИМИ (КРУ... | Раннеспелый | 95-100 | Новинка на рынке Clearfield | 50-54 | 13 477 руб. | |
Гибрид подсолнечника ОПЕРА ПР | Среднеранний | 105-110 | Высокостабильный гибрид | 48-53 | 10 680 руб. | |
Гибрид подсолнечника П62ЛЛ109 (RM 35... | Раннеспелый | нет данных | Новинка 2016 | нет данных | 10 434 руб. |
Гибриды подсолнечника по отличным ценам
В каталоге представлена продукция европейской селекции от ведущих мировых брендов. У нас вы сможете выбрать и купить высококачественные семена, которые помогут повысить эффективность работы и КПД вашего сельскохозяйственного производства. Наши специалисты помогут вам подобрать сорта, которые будут отвечать конкретным условиям выращивания, особенностям климатической зоны, производственным задачам хозяйства.
В отличие от обычных сортов, гибриды отличаются дружными всходами и созреванием. Растения имеют равную высоту, наклон корзинки и другие морфологические свойства. Это позволяет значительно упростить процесс сбора урожая, минимизировать потери и получить однородный ворох для выработки масла высокого качества.
Мы реализуем продукцию известных брендов, полученную в результате длительной селекционной работы. Наша компания организует прямые поставки гибридов, адаптированных к конкретным почвенно-климатическим условиям. А предлагаемая на семена подсолнечника цена доступна и адекватна.
Чтобы купить семена подсолнечника, воспользуйтесь формой или позвоните нам по телефону. Наш сотрудник поможет подобрать посевной материал, просчитает стоимость доставки и подскажет, какие удобрения и СЗР понадобятся для выращивания конкретного гибрида.