Подсолнечник
Название | Производитель | Группа спелости | Вегетационный период (дней) | Примечание | Содержание масла % | Цена 1 пос.ед. |
---|---|---|---|---|---|---|
Гибрид подсолнечника ЕС ТУНДРА | Ранний | 103 | Стабильный гибрид в любых условиях выращивания | до 49 | 8 670 руб. | |
Гибрид подсолнечника ЕС ФЛОРИМИС | Среднеспелый | 113 | Пластичный гибрид. | до 48 | 12 300 руб. | |
Гибрид подсолнечника ЕС ШЕРПА | Среднеранний | 115 | Супер стабильный по урожайности | до 49 | 8 976 руб. | |
Гибрид подсолнечника ЕС ЯНИС СЛ | Среднеранний | 105 | Интенсивный тип. Устойчивость к заразихе А-G. | до 49 | 12 000 руб. | |
Гибрид подсолнечника КОЛОМБИ (КРУЙЗЕ... | Раннеспелый | 95-100 | Высокоолеиновый гибрид | 47-49 | 12 088 руб. | |
Гибрид подсолнечника ЛГ 5377 | Раннеспелый | 95-100 | Устойчивость к заразихе A-G | Высокое | 8 900 руб. | |
Гибрид подсолнечника ЛГ 5485 | Среднеранний | 100-105 | Высокий потенциал урожайности | Высокое | 11 600 руб. | |
Гибрид подсолнечника ЛГ 5542 КЛ | Среднеранний | 105-110 | Технология Clearfield. Устойчивость к заразихе A-G | Высокое | 12 800 руб. | |
Гибрид подсолнечника ЛГ 5543 КЛ | Среднеранний | 105-110 | Технология Clearfield. Высокий потенциал урожайности | Высокое | 12 200 руб. | |
Гибрид подсолнечника ЛГ 5580 | Среднеранний | 105-110 | Хорошая устойчивость к засухе | Высокое | 12 500 руб. | |
Гибрид подсолнечника ЛГ 5633 КЛ | Среднеранний | 105-110 | Технология Clearfield. Высокий потенциал урожайности | Высокое | 12 400 руб. | |
Гибрид подсолнечника ЛГ 5635 | Среднеранний | 105-110 | Высокий потенциал урожайности | Высокое | 9 400 руб. | |
Гибрид подсолнечника ЛГ 5663 КЛ | Среднеспелый | 110-115 | Технология Clearfield. Высокий потенциал урожайности | Высокое | 12 400 руб. | |
Гибрид подсолнечника ЛГ 5665 М | Среднеспелый | 110-115 | Высокий потенциал урожайности | Высокое | 9 400 руб. | |
Гибрид подсолнечника Мас 80. ИР | Раннеспелый | 95-100 | Технология Clearfield | 51-54 | 11 500 руб. | |
Гибрид подсолнечника Мас 80. ИР (кру... | Раннеспелый | 95-100 | Технология Clearfield | 51-54 | 12 800 руб. | |
Гибрид подсолнечника Мас 81.Ц | Среднеранний | 103-108 | Устойчивые к заразихе(А-G) | 51-53 | 10 800 руб. | |
Гибрид подсолнечника Мас 81.Ц (круйз... | Среднеранний | 103-108 | Устойчивые к заразихе(А-G) | 51-53 | 12 100 руб. | |
Гибрид подсолнечника Мас 82.А | Ультрараннеспелый | 90-95 | Устойчивые к заразихе расы (А-Е) | 50-52 | 9 300 руб. | |
Гибрид подсолнечника Мас 82.А (круйз... | Ультрараннеспелый | 90-95 | Устойчивые к заразихе расы (А-Е) | 50-52 | 10 600 руб. | |
Гибрид подсолнечника Мас 83.Р | Раннеспелый | 95-100 | Устойчивые к заразихе расы (А-Е) | 51-53 | 9 500 руб. | |
Гибрид подсолнечника Мас 83.Р (круйз... | Раннеспелый | 95-100 | Устойчивые к заразихе расы (А-Е) | 51-53 | 10 800 руб. | |
Гибрид подсолнечника Мас 84.Е | Раннеспелый | 95-100 | Устойчивые к заразихе расы (А-Е) | 51-53 | 8 100 руб. | |
Гибрид подсолнечника Мас 85.СУ | Среднеспелый | 105-110 | Технология Clearfield | 51-54 | 12 000 руб. |
Гибриды подсолнечника по отличным ценам
В каталоге представлена продукция европейской селекции от ведущих мировых брендов. У нас вы сможете выбрать и купить высококачественные семена, которые помогут повысить эффективность работы и КПД вашего сельскохозяйственного производства. Наши специалисты помогут вам подобрать сорта, которые будут отвечать конкретным условиям выращивания, особенностям климатической зоны, производственным задачам хозяйства.
В отличие от обычных сортов, гибриды отличаются дружными всходами и созреванием. Растения имеют равную высоту, наклон корзинки и другие морфологические свойства. Это позволяет значительно упростить процесс сбора урожая, минимизировать потери и получить однородный ворох для выработки масла высокого качества.
Мы реализуем продукцию известных брендов, полученную в результате длительной селекционной работы. Наша компания организует прямые поставки гибридов, адаптированных к конкретным почвенно-климатическим условиям. А предлагаемая на семена подсолнечника цена доступна и адекватна.
Чтобы купить семена подсолнечника, воспользуйтесь формой или позвоните нам по телефону. Наш сотрудник поможет подобрать посевной материал, просчитает стоимость доставки и подскажет, какие удобрения и СЗР понадобятся для выращивания конкретного гибрида.